
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | XBD - 895 | 1458 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | XBD - 894 | 8080 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | XBD - 893 | 7492 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | XBD - 892 | 6904 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | XBD - 891 | 9618 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | XBD - 890 | 7942 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | XBD - 889 | 3196 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | XBD - 888 | 9213 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | XBD - 887 | 2099 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | XBD - 886 | 8159 |
